Villamos biztonsági felülvizsgálat árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Családi ház és lakás villamos felülvizsgálata
Bruttó sávok 2026-ra Cegléden és körzetében, úttal, mérési lappal és minősítő irattal. A sávon belül a mérési pontok (áramkörök, dugaljak, lámpatestek, fix bekötések) száma dönt.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Társasházi lakás 70 m²-ig, egy elosztóval | 46 000–55 000 Ft | |
| Lakás 70 m² felett vagy két elosztóval | 55 000–64 000 Ft | |
| Családi ház 150 m²-ig, egy főelosztóval | 62 000–74 000 Ft | |
| Családi ház 150 és 300 m² között | 82 000–96 000 Ft | több elosztónál a felső sáv |
| 300 m² feletti ház, mérési pontonként | 900–1 050 Ft/mérési pont | |
| Melléképület saját elosztóval | 15 000–20 000 Ft/db | nyári konyha, garázs, műhely |
| Saját földelés mérése | 12 000–16 000 Ft/szonda | |
| Újramérés a javított áramkörökön, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft | |
| Aláírt papírpéldány | 5 000–7 000 Ft/db |
VBF eladás és bérbeadás előtt
Eladáshoz és bérbeadáshoz szóló bruttó sávok 2026-ra, úttal, mérési lappal, irattal. A javítás nincs benne.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lakás 70 m²-ig eladáshoz vagy bérbeadáshoz | 46 000–55 000 Ft | |
| Családi ház 150 m²-ig eladás előtt, minősítő irattal | 62 000–74 000 Ft | |
| Családi ház 150 és 300 m² között | 82 000–96 000 Ft | |
| Melléképület saját elosztóval | 15 000–20 000 Ft/db | |
| Hibajavítás villanyszerelővel, munkadíj | 14 000–18 000 Ft/óra | anyag külön soron, mi szerezzük be |
| Újramérés a javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft | |
| Aláírt papírpéldány a vevőnek vagy a banknak | 5 000–7 000 Ft/db |
Tanya villamos felülvizsgálata
Bruttó sávok 2026-ra, a ceglédi körzetben. A kiszállást, az épületenként bontott jegyzőkönyvet és a minősítő iratot tartalmazzák.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tanya: lakóház 150 m²-ig és legfeljebb két melléképület, saját földelés mérésével | 95 000–120 000 Ft | |
| További melléképület saját elosztóval | 15 000–20 000 Ft/db | ól, gépszín, műhely, nyári konyha |
| További földelőszonda mérése | 12 000–16 000 Ft/szonda | |
| Udvari földkábel vagy légvezeték szigetelésmérése | 8 000–12 000 Ft/szakasz | |
| Kútszivattyú, öntözőszivattyú bekötésének ellenőrzése | 9 000–14 000 Ft/db | |
| Szigetüzemű napelem és akkumulátor ellenőrzése | 45 000–60 000 Ft | |
| Hibajavítás villanyszerelővel, munkadíj | 14 000–18 000 Ft/óra | az anyagot mi szerezzük be, tételesen |
| Újramérés a javított részen, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft |
Mezőgazdasági és állattartó épület felülvizsgálata
2026-os bruttó sávok gazdasági épületekre a 16 km-es körben, úttal és irattal. Nagyobb telepet pontonként árazunk.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Állattartó épület (istálló, ól, baromfiól) 300 m²-ig, egy elosztóval | 85 000–110 000 Ft | |
| Gépszín, terménytároló, műhely 200 m²-ig | 70 000–90 000 Ft | |
| Nagyobb gazdasági épület vagy telep, mérési pontonként | 900–1 050 Ft/mérési pont | |
| Kiegészítő egyenpotenciálra hozás ellenőrzése állattartó helyiségben | 15 000–25 000 Ft/helyiség | |
| Elosztó hőkamerás vizsgálata terhelés alatt | 35 000–45 000 Ft/elosztó | |
| OTSZ szerinti tűzvédelmi rész kiértékelése a gazdaság iratában | 450–550 Ft/mérési pont | ugyanazon a minősítő iraton, saját határnappal |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft |
Munkahelyi érintésvédelmi felülvizsgálat
Bruttó sávok 2026-ra, a ceglédi körzetben, útiköltséggel, mérési lappal és irattal. Vállalkozásnak a számla a nettó összeget és az áfát külön mutatja.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Műhely, kisüzem nagyjából 120 mérési pontig | 110 000–135 000 Ft | |
| Üzlet, iroda, rendelő nagyjából 80 mérési pontig | 85 000–100 000 Ft | |
| Nagyobb üzem, mérési pontonként | 900–1 050 Ft/mérési pont | |
| OTSZ szerinti tűzvédelmi rész kiértékelése nagyobb műhelynél | 450–550 Ft/mérési pont | ugyanabban a minősítő iratban |
| Kéziszerszám, hosszabbító, kábeldob ellenőrzése | 900–1 300 Ft/db | |
| Elosztó hőkamerás vizsgálata terhelés alatt | 35 000–45 000 Ft/elosztó | |
| Mérés hétvégén vagy éjszaka | +20–30% | |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft |
Gépek villamos felülvizsgálata
Bruttó, 2026-os sávok, gépenként külön lappal. Ha több gépet mérünk, az utat egyszer fizeti.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Vezérlőszekrényes gép villamos felülvizsgálata (hűtőaggregát, válogatósor, szárítóvezérlés) | 28 000–42 000 Ft/gép | |
| Egyszerű, egymotoros gép (daráló, szivattyú, köszörű, fűrész) | 9 000–14 000 Ft/gép | |
| Kiszállás és összesítő jegyzőkönyv, gépszámtól függetlenül | 18 000–24 000 Ft/alkalom | |
| Használt gép vizsgálata üzembe helyezés előtt | 32 000–48 000 Ft/gép | |
| Kéziszerszám, hosszabbító ellenőrzése címkézéssel | 900–1 300 Ft/db | |
| Újramérés javítás után | 12 000–18 000 Ft/gép |
Villámvédelmi felülvizsgálat
Bruttó, 2026-os sávok Cegléden és 16 km-es körzetében, kiszállással. A jegyzőkönyv levezetőnként bontva készül, mellé minősítő irat jár.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi ház vagy tanyai lakóház, 1–4 levezető | 58 000–70 000 Ft | |
| További levezető mérése | 11 000–15 000 Ft/db | |
| Magtár, gépszín, csarnok 8 levezetőig | 110 000–140 000 Ft | |
| Villámvédelem és a ház villamos felülvizsgálata együtt, ház 150 m²-ig | 112 000–135 000 Ft | két külön minősítő irat |
| Túlfeszültség-védelem ellenőrzése az elosztóban | 7 000–10 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft |
Napelemes rendszer felülvizsgálata
2026-ra érvényes bruttó sávok a ceglédi munkaterületen. Az árban benne van az út, a stringenként bontott mérési lap és az irat.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Háztartási napelemes rendszer, egy inverter, két stringig | 55 000–66 000 Ft | |
| További string mérése | 6 000–8 000 Ft/string | |
| Napelem és a ház villamos felülvizsgálata egy kiszállással, ház 150 m²-ig | 105 000–128 000 Ft | két külön minősítő irat |
| Gazdasági épület vagy csarnoktető, 50 kWp-ig | 130 000–170 000 Ft | |
| Akkumulátoros, hibrid rendszer kiegészítő ellenőrzése | 15 000–22 000 Ft | |
| Túlfeszültség-védelem ellenőrzése | 7 000–10 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft |
Kérjen tételes ajánlatot
A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül. Minden tétel külön soron szerepel.
- A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?